Ciśnieniomierz automatyczny naramienny
metoda pomiaru | pomiar oscylometryczny |
zakres pomiaru | ciśnienie: 0-299mmHg, skurczowe 60-279mmHg, rozkurczowe 40-200mm |
dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5% |
nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB |
test kliniczny | Zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992 |
mankiet | SlimFit (latex FREE, metal FREE) 22–32 cm |
zasilanie | 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA) |
waga | ok. 240 g, bez baterii |
wymiary | ok. 96 × 68 × 130 mm |
warunki pracy | 10–40 °C / 15–85 % RH / 800–1060 hPa |
transport i przechowywanie | -20–60 °C / 10–95 % RH |
okres gwarancji | 5 lata |
identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO* |
pamięć | 30 pomiarów; wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów |
wyposażenie opcjonalne (dodatkowo płatne) | mankiet L (31-45 cm) |
w zestawie | mankiet M (22-32cm), instrukcja użycia, 4 baterie AA |
Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji i optymalizacji naszych usług. Więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.